放浪生活

自由気ままに漂うブログです

表を作ってみた

そこそこいいコンパクトデジタルカメラを買うために、条件に合うものをピックアップして表にしてみた。そこそこの条件はつきのとおり。

 

・そこそこの画質のため、センサーサイズが1/1.7型以上
・そこそこの使い勝手のため、ズームレンズ搭載
・そこそこのボケ味のため、レンズの広角側のF値が3.0以下
・そこそこの機動性のため、重さは約400g以下

 

という条件で作ってみたのが下の表

コンデジ比較(センサー1/1.7型以上、広角F値3.0以下、400g以下)
ブランド製品名センサーサイズ(左右幅)素数ズームレンズ35mm換算撮影時質量
ニコン COOLPIX P7800 1/1.7型(7.6mm) 1219万 7.1倍 6.0-42.8mm f/2.0-4.0 28-200mm 399g
ニコン COOLPIX P340 1/1.7型(7.6mm) 1276万 5倍 5.1-25.5mm f/1.8-5.6 24-120mm 194g
キヤノン PowerShot G16 1/1.7型(7.6mm) 1280万 5倍 6.1-30.5mm f/1.8-2.8 28-140mm 356g
キヤノン PowerShot S120 1/1.7型(7.6mm) 1210万 5倍 5.2-26mm f/1.8-5.7 24-120mm 217g
キヤノン PowerShot S200 1/1.7型(7.6mm) 1040万 5倍 5.2-26mm f/2.0-5.9 24-120mm 181g
オリンパス STYLUS1 1/1.7型(7.6mm) 1200万 10.7倍 6.0-64.3mm f/2.8 28-300mm 402g
オリンパス STYLUS ZX-2 1/1.7型(7.6mm) 1200万 4倍 6.0-24mm f/1.8-2.5 28-112mm 346g
ソニー RX100M2 1型(13.2mm) 2020万 3.6倍 10.6-37.7 f/1.8-4.9 28-100mm 281g
ペンタックス MX-1 1/1.7型(7.6mm) 1200万 4倍 6.0-24mm f/1.8-2.5 28-112mm 391g
パナソニック LX7 1/1.7型(7.6mm) 1010万 3.8倍 4.7-17.7mm f/1.4-2.3 24-90mm 299g
パナソニック LF1 1/1.7型(7.6mm) 1210万 7.1倍 6.0-42.8mm f/2-5.9 28-200mm 192g
カシオ EX-100 1/1.7型(7.6mm) 1210万 10.7倍 6.0-64.2mm f/2.8 28-300mm 389g
カシオ EX-10 1/1.7型(7.6mm) 1210万 4倍 6.0-24mm f/1.8-2.5 28-112mm 384g
富士フイルム X20 2/3型(8.8mm) 1200万 4倍 7.1-28mm f/2.0-2.8 28-112mm 353g
富士フイルム XQ1 2/3型(8.8mm) 1200万 4倍 6.4-25.6mm f/1.8-4.9 25-100mm 206g

 

自作の表で比較しながら検討した結果、グっときたのは、ソニーのRX100M2 と、富士フイルムのX20。そして、値段をしらべてみたら・・・4~5万のあたり。やっぱりいいものは高いんですね。

 

さて、どうしよう? と、考えていたら、ソニーからRX100M3 が 5月末に発売らしい。性能&機能もすばらしいが、価格もすばらしい。定価¥88,000+税とな。

 

うーーむ。

 

うむむむーーぅ。

 

センセー、もうちょっと考えさせてください。